
| 仕様項目 | 仕様又は機能 | 備考 |
|---|---|---|
| 試験器の構成 | ・制御部・試験箱・駆動部 | 卓上設置になります |
| 寸法と重量 W,D,H[mm] |
[制御部本体] 530, 500, 520 50Kg |
|
| [試験箱] 800, 650, 1040 80Kg |
内容積:0.5m3 | |
| 電源 | AC100V,50/60Hz,10A 単相 | 変更可能 |
| 排気ダクト接続用煙突 | 外径φ98 | チャンバー天井 |
| 標準付属品 | ・ワイヤー:2本,・熱電対:2本 ・木板:5枚,・薄葉紙:1束 |
|
| 試験可能温度範囲[℃] | 500~960℃ | |
| 温度設定方式 | 手動設定 | 自動設定タイプも準備しております |
| 電流の測定方式と測定可能範囲 | デジタル表示方式 0~150Aまで測定可能 |
|
| ワイヤーの温度測定穴径 | φ1.1mmとする | 熱電対の外径:1mm |
| 測定可能な試験試料 | ・試験片:150×120mm以内 ・部品保持具の付属 |
・専用治具製作可 ※オプション |